위성주파수
위성주파수(韩星6号 116.0°E 本振频率10750) |
下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | V-PID | A-PID | 视频方式 | 备注 |
12523 | 垂直(V) | 7900 | KBS1TV 高清频道 | 101 | 111 | MPEG-4 | 高频头需要重新绑 |
KBS2TV 高清频道 | 201 | 211 | MPEG-4 | 高频头需要重新绑 | |||
12670 | 垂直(V) | 26700 | KTV(국민방송) | 1381 | 1382 |
위성주파수(韩星5号 113.0°E 本振频率11300) |
下行频率 | 极化 | 符号率 | 服务号 频道名称 | V-PID | A-PID | 视频方式 | 备注 |
12514 | 水平(H) | 2500 | SBS高清频道 | 33 | 36 | MPEG-4 | |
12665 | 水平(H) | 3818 | MBC高清频道 | 513 | 4112 | MPEG-4 | |
12365 | 水平(H) | 2400 | MBN高清频道 | 308 | 256 | MPEG-4 | |
12560 | 水平(H) | 2300 | AMC TV | 513 | 4112 | MPEG-4 | |
12602 | 水平(H) | 17500 | 1 OUN | 185 | 187 | ||
2 EBS plus1 | 225 | 227 | |||||
3 EBS plus2 | 230 | 232 | |||||
4 EBS English | 235 | 237 |
작성일: 2020년01월12일 주소천국 Koreasat 6 Koreasat 5A 高斯贝尔免费高清机的BISS KEY管理画面进入密码:555333(新版本) 或 518000(旧版本) |